Mecatrade

Yyteri

toukokuuta 22, 2006

 

Heli toinen ja Anu kahdeksas SM-erikoispitkillä

Minna Kauppi suunnisti ylivoimaiseen voittoon SM-erikoispitkillä Sulkavalla. Rastikarhujen Heli Jukkola oli toinen, mutta hävisi voittajalle yli neljä minuuttia. Aikaerot kasvoivat naisten sarjassa todella suuriksi, sillä yli kahdeksan minuutin erolla kavuttiin vielä palkintokorokkeelle. Miesten sarjassa vastaavalla aikaerolla sijoitus olisi ollut 39.

SM-erikoispitkät Sulkavalla 20.5.2006 (15 km)

  1. Minna Kauppi, Asikkalan Raikas (1:41:23)
  2. Heli Jukkola, Rastikarhut (1:45:43) +4:20
  3. Mari Sane, Helsingin Suunnistajat (1:49:51) +8:28
  4. Bodil Holmström, Turun Suunnistajat (1:49:57) +8:34
  5. Riina Kuuselo, Tampereen Pyrintö (1:50:02) +8:39
  6. Mirkka Salmelin, Paimion Rasti (1:50:04) +8:41
  7. Silja Tarvonen, Kangasniemen Kalske (1:50:17) +8:54
  8. Anu Kopra, Rastikarhut (1:51:02) +9:39
  9. Sirkka-Liisa Huusari, Asikkalan Raikas (1:51:30) +10:07
  10. Johanna Pietilä, Turun Suunnistajat (1:53:07) +11:44

Kommentit: Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]




<< Etusivu

Tilaa Blogitekstit [Atom]